當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)元器件 > 光柵 > T-1600脈沖壓縮透射光柵高功率光束組合光譜衍
簡(jiǎn)要描述:脈沖壓縮透射光柵高功率光束組合光譜衍射光柵采用的圖案化方法、DUV投影光刻和離子蝕刻,為透射衍射光柵提供了許多重要的優(yōu)勢(shì),可用于各種應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子 |
詳細(xì)介紹
透射光柵用于將入射光角色散到光譜中。LightSmyth透射光柵產(chǎn)品線采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)和精確的光刻晶圓級(jí)制造,以提供破紀(jì)錄的光學(xué)性能和低成本,為您的光學(xué)系統(tǒng)提供強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這些光柵提供了出色的光學(xué)性能、可靠性和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格的有吸引力的組合。
射光柵采用的圖案化方法、DUV投影光刻和離子蝕刻,為透射衍射光柵提供了許多重要的優(yōu)勢(shì),可用于各種應(yīng)用。
即使是較薄的基板,低波前形變對(duì)脈沖壓縮衍射光柵也具有特殊價(jià)值。高衍射效率(典型值95%)使客戶能夠減少多次通過(guò)導(dǎo)致的光學(xué)損耗。高能脈沖和CW激光系統(tǒng)將受益于我們的衍射光柵的高光學(xué)損傷閾值。它們不含有機(jī)物質(zhì),可承受高達(dá)500°C的溫度而不會(huì)降低性能。
高衍射效率(典型值為 95%)使我們的客戶能夠最大限度地減少多通道配置中的光損耗。高能脈沖和連續(xù)激光系統(tǒng)將受益于我們衍射光柵的高光學(xué)損傷閾值。它們不含有機(jī)材料,可承受高達(dá) 500°C 的溫度而不會(huì)降低性能。
與反射衍射光柵不同,透射衍射光柵可以是偏振無(wú)關(guān)的,并且可在利特羅角處操作,在輸入和衍射光束之間具有方便的大角度間隔。脈沖壓縮透射衍射光柵高功率光束組合光譜光柵堅(jiān)固且易于擴(kuò)展,經(jīng)濟(jì)高效,具有高穩(wěn)定性和重復(fù)一致性。
產(chǎn)品特性:
衍射效率
超低偏振相關(guān)損耗(適用于設(shè)計(jì))
寬通帶和低角度靈敏度的特殊設(shè)計(jì)
僅使用熔融石英和高度堅(jiān)固的介電材料
不使用聚合物或有機(jī)物;Telcordia 認(rèn)證
超低散射
極其精確線密度(線密度均勻性,<0.001 線/mm)
競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格
應(yīng)用:
光通信(ROADM、WSS、WDM 復(fù)用器/解復(fù)用器
高功率激光器
皮秒和飛秒脈沖的脈沖壓縮
光譜光束組合
遠(yuǎn)程光學(xué)傳感器和光譜
脈沖壓縮透射光柵高功率光束組合光譜衍射光柵規(guī)格
射光柵在較大的光譜范圍和角度范圍內(nèi)具有高效率。工作波長(zhǎng)超過(guò)25mm時(shí)的波前<0.2λ。
光學(xué)規(guī)格:
PN | 波長(zhǎng) (nm) | 線密度L/mm | AOI(°)(1) | 工作偏振(2) | 衍射效率(3) | 尺寸 (mm) |
T-1400-800 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | |
T-1400-800-100x24-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 100 x 24 |
T-1400-800-12.7x12.7-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 12.7 x 12.7 |
T-1400-800-130x14.9-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 130 x 14.9 |
T-1400-800-24x14.9-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 24 x 14.9 |
T-1400-800-24x24-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S / P | ≥94 | 24 x 24 |
T-1850-800s | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥94 typical | |
T-1850-800s-15.8x10-93 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥93 | 15.8 x 10 |
T-1200-850s | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | ≥94 | |
T-1200-850s-21.65x15.9-94 | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | ≥94 | 21.65 x 15.9 |
T-1500-875 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S / P | ≥94 | |
T-1500-875-24.8x15.8-94 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S / P | ≥94 | 24.8 x 15.8 |
T-1702-895 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S / P | ≥93 | |
T-1702-895-24.7x15-93 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S / P | ≥93 | 24.7 x 15 |
T-1850-915s | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | |
T-1850-915s-31.8x10-93 | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 10 |
T-1850-915s-31.8x20.2-93 | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 20.2 |
T-1500-930 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | |
T-1500-930-56x18-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | 56 x 18 |
T-1500-930-28X18-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | 28 x 18 |
T-1500-930-12X12-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S / P | ≥94 | 12 x 12 |
T-1600-970s | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | |
T-1600-970s-31.8x12.3-94 | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1600-970s-31.8x24.8-94 | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1850-970s | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | |
T-1850-970s-31.8x10-93 | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 10 |
T-1850-970s-31.8x20.2-93 | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 20.2 |
T-1600-1030s | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | |
T-1600-1030s-120x20-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 120x20 |
T-1600-1030s-15.8x12.3-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 15.8 x 12.3 |
T-1600-1030s-31.8x12.3-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1600-1030s-31.8x24.8-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1600-1030s-64.8x20-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 64.8 x 20 |
T-1702-1030s | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥94 | |
T-1702-1030s-24.7x15-94 | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥94 | 24.7 x 15 |
T-1702-1030s-64.8x15-93 | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥93 | 64.8 x 15 |
T-1739-1030s | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | |
T-1739-1030s-120x20-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 120 x 20 |
T-1739-1030s-20x10-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 20 x 10 |
T-1739-1030s-24x15-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 24 x 15 |
T-1739-1030s-47.9x10-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 47.9 x 10 |
T-1000-1040 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | |
T-1000-1040-12.3x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 12.3 x 12.3 |
T-1000-1040-120x20-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 120 x 20 |
T-1000-1040-120x24.8-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 120 x 24.8 |
T-1000-1040-31.8x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1000-1040-31.8x24.8-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1000-1040-60x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S / P | ≥94 | 60 x 12.3 |
T-1600-1060s | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | |
T-1600-1060s-120x20-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 120x20 |
T-1600-1060s-12.3x12.3-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 12.3 x 12.3 |
T-1600-1060s-31.8x12.3-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1600-1060s-31.8x24.8-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 |
T-1600-1060s-64.8x20-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 64.8 x 20 |
T-1200-1310 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥94 peak | |
T-1200-1310-27x10-90 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥90 peak | 27 x 10 |
T-1200-1310-27x10-94 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥94 peak | 27 x 10 |
T-1200-1310-32X12-94 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S / P | ≥94 peak | 32 X 12 |
T-940C | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 typical | |
T-940C-16x8.5-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 16 x 8.5 |
T-940C-21x17-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 21 x 17 |
T-940C-24x12.5-94-noAR | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 24 x 12.5 |
T-940C-24x12-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥90 | 24 x 12 |
T-940C-24x14-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥94 | 24 x 14 |
T-940C-24x20.5-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S / P | ≥90 | 24 x 20.5 |
T-966C | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥94 typical | |
T-966C-16x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 16 x 10 |
T-966C-24x16.4-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 24 x 16.4 |
T-966C-27x10-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 27 x 10 |
T-966C-27x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥94 | 27 x 10 |
T-966C-27x10-90OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥90 | 27 x 10 |
T-966C-27x10-92-noAR-OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 27 x 10 |
T-966C-29x13-92OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥92 | 29 x 13 |
T-966C-40x15-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S / P | ≥94 | 40 x 15 |
T-1000C | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S / P | ≥94 | |
T-1000C-31.8X12.3-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S / P | ≥94 | 31.8 x 12.3 |
T-1000C-32X20-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S / P | ≥94 | 32 x 20 |
T-1200C | 1529-1568 | 1201.2 | 68±0.5 | S | >90 | |
T-1200C-57X7.5X8-S | 1529-1568 | 1201.2 | 68+0.5 | S | >90 | 57 x 7.5 |
T-940CL | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S / P | ≥94 typical | |
T-940CL-21x15-94p | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | P | ≥94 | 21 x 15 |
T-940CL-24x18-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S / P | ≥90 | 24 x 18 |
T-940CL-27x10-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S / P | ≥90 | 27 x 10 |
備注:
1 光柵在更大的角度范圍內(nèi)非常高效。
2 P偏振:垂直于光柵線的入射電場(chǎng)矢量。S偏振:與光柵線平行的入射電場(chǎng)矢量。
3 對(duì)于支持S和P偏振的光柵,衍射效率是在任何給定波長(zhǎng)下S和P偏振的平均效率。
機(jī)械規(guī)格:
描述 | 值 |
基材寬度和高度公差 | 標(biāo)準(zhǔn)公差±0.2 mm |
光柵區(qū)域通光孔徑(CA) | 離基板邊緣0.5mm; 例外:130mm寬的光柵125mm |
基材厚度 | 0.675±0.050或0.95±0.050(可提供高達(dá)10 mm的定制厚度) |
CA中的表面質(zhì)量 | 60/40 scratch/dig |
CA外的表面質(zhì)量 | 無(wú)要求 |
材料 | 熔融石英襯底,非有機(jī)電介質(zhì)。不含聚合物。 |
備注: | 定制產(chǎn)品具有更好的公差和表面質(zhì)量 |
典型衍射曲線:
T-1850-800
T-1739-1030s
T-940C
定制高效射光柵
屹持光電提供根據(jù)您的規(guī)格定制高效透射光柵,包括自定義波長(zhǎng)范圍、線數(shù)、尺寸和性能水平。基板尺寸可達(dá)135 mm直徑。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號(hào)707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信